Premi e riconoscimenti
Vurria Nero d’Avola DOC Sicilia
Vai al prodotto| Annata | 2022 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2025 |
| Punteggio | 90 Punti |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2021 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2024 |
| Punteggio | TOP WINE - Vino quotidiano |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2021 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2024 |
| Punteggio | Rosso |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2021 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2024 |
| Punteggio | 97 Punti |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2021 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2023 |
| Punteggio | 92 Punti |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2020 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2023 |
| Punteggio | 91 Points |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2020 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2023 |
| Punteggio | Rosso Wine Hunter |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2020 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2023 |
| Punteggio | 94 Punti |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2020 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2023 |
| Punteggio | 98 Punti |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2020 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2022 |
| Punteggio | 92 Punti |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2019 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2021 |
| Punteggio | 91 Punti |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2018 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2020 - 2021 |
| Punteggio | 97 Punti |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2018 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2020 |
| Punteggio | Gold - 90 Punti |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2017 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2019 |
| Punteggio | 94 punti |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2017 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2019 |
| Punteggio | 90 punti e Medaglia d'Oro |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2017 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2019 |
| Punteggio | Rosso |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2017 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2019 |
| Punteggio | 93 punti |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2016 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2022 |
| Punteggio | 91 Punti |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2016 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2018 |
| Punteggio | Medaglia d’Argento |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2016 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2018 |
| Punteggio | Medaglia d’Oro |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2015 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2017 |
| Punteggio | 90+ e Medaglia d’Oro |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2015 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2017 |
| Punteggio | il nero siciliano per un risotto al ragù |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2014 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2017 |
| Punteggio | vino della settimana |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2014 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2017 |
| Punteggio | 2 bicchieri |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2012 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2015 |
| Punteggio | Commended Wine Winner |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2012 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2014 |
| Punteggio | Un nero d’Avola davvero mondiale |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2012 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2014 |
| Punteggio | Medaglia d’Oro |
| Documento | Visualizza |
| Annata | 2010 |
|---|---|
| Premio | ![]() |
| Pubblicazione | 2013 |
| Punteggio | 4 grappoli |
| Documento | Visualizza |

























