Preise und Auszeichnungen
Gerbino Rosato di Nero d’Avola DOC Sicilia
Zum Produkt gehen| Jahrgang | Vergeben | Veröffentlichung | Ergebnis | Dok. |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | ![]() |
2024 | 96 Punkte | |
| 2020 | ![]() |
2023 | 94 Punkte | |
| 2019 | ![]() |
2020 - 2021 | 91 Punkte | |
| 2017 | ![]() |
2019 | 3 Sterne | |
| 2015 | ![]() |
2016 | Goldmedaille |
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Vergeben | ![]() |
| Veröffentlichung | 2024 |
| Ergebnis | 96 Punkte |
| Dokument | Aussicht |
| Jahrgang | 2020 |
|---|---|
| Vergeben | ![]() |
| Veröffentlichung | 2023 |
| Ergebnis | 94 Punkte |
| Dokument | Aussicht |
| Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Vergeben | ![]() |
| Veröffentlichung | 2020 - 2021 |
| Ergebnis | 91 Punkte |
| Dokument | Aussicht |
| Jahrgang | 2017 |
|---|---|
| Vergeben | ![]() |
| Veröffentlichung | 2019 |
| Ergebnis | 3 Sterne |
| Dokument | Aussicht |
| Jahrgang | 2015 |
|---|---|
| Vergeben | ![]() |
| Veröffentlichung | 2016 |
| Ergebnis | Goldmedaille |
| Dokument | Aussicht |













