Preise und Auszeichnungen
Vurria Nerello Mascalese DOC Sicilia
Zum Produkt gehen| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| Vergeben | ![]() |
| Veröffentlichung | 2025 |
| Ergebnis | 91 Punkte |
| Dokument | Aussicht |
| Jahrgang | 2022 |
|---|---|
| Vergeben | ![]() |
| Veröffentlichung | 2025 |
| Ergebnis | 91 Punkte |
| Dokument | Aussicht |
| Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Vergeben | ![]() |
| Veröffentlichung | 2023 |
| Ergebnis | 94 Punkte |
| Dokument | Aussicht |
| Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Vergeben | ![]() |
| Veröffentlichung | 2021 |
| Ergebnis | 91 Punkte |
| Dokument | Aussicht |
| Jahrgang | 2019 |
|---|---|
| Vergeben | ![]() |
| Veröffentlichung | 2020 |
| Ergebnis | 90 Punkte |
| Dokument | Aussicht |
| Jahrgang | 2017 |
|---|---|
| Vergeben | ![]() |
| Veröffentlichung | November 2020 |
| Ergebnis | 91 Punkte |
| Dokument | Aussicht |
| Jahrgang | 2013 |
|---|---|
| Vergeben | ![]() |
| Veröffentlichung | 2017 |
| Ergebnis | 2 Herzen |
| Dokument | Aussicht |
| Jahrgang | 2012 |
|---|---|
| Vergeben | ![]() |
| Veröffentlichung | 2014 |
| Ergebnis | Goldmedaille |
| Dokument | Aussicht |
| Jahrgang | 2008 |
|---|---|
| Vergeben | ![]() |
| Veröffentlichung | 2010 |
| Ergebnis | 90 Punkte |
| Dokument | Aussicht |















