Grillo

Straw yellow with light greenish hue .An exellent expression of Grillo, this wine spotlights the special characteristics of the variety.
The intense, elegant aromas range from fruity – peache, almond, apple - to floral and more complex scents of mineral cast.
| Name | GRILLO |
| Klassifizierung | IGT Sicilia |
| Typologie | Weißwein |
| Rebsorte | Grillo |
| Alkoholgehalt | 13 – 13,50% vol. |
| Anbaugebiet | Contessa Entellina (Palermo) |
| Name des Weinbergs | Gerbino |
| Bodenbeschaffenheit | Moderat feine Krümelstruktur mit gemischten gelben und dunkelgrauen Tonschichten |
| Jahr der Anlage | 1995 |
| Traubenerträge pro Rebstock | 2,1 kg |
| Höhenlage | 350-400 m.s.l.m. |
| Reberziehungssystem | Gegenspalier, Kordon-Zapfen (8-10 Augen pro Rebstock) |
| Bepflanzungsdichte | 4.000 Stöcke pro Hektar |
| Datum Weinlese | 25 bis 31 August |
| Blattausdünnung – Rückschnitt der Trauben | Rückschnitt von 30% der Trauben |
| Gärbehälter | Edelstahltanks 50 hl mit kontrollierter Temperatur |
| Weinlese | Handgelesene Weinernte und Transport in Kisten |
| Vinifikation | Schonende Pressung der Trauben ohne Entrappung. Gaerung bei kontrollierter Temperatur von 18°C. Inokulation ausgewaehlter Hefen. |
| Verfeinerung | Über feinen Weinhefen 3 Monate mit "batônnage" |
| Zeitpunkt der Abfüllung | April |
| Ideale Trinktemperatur | 12-14 °C |


