Inzolia

Straw yellow. The intense and rich bouquet opens with lush scents of fruit. Soft, round and tempting.
| Name | INZOLIA |
| Klassifizierung | IGT Sicilia |
| Typologie | Weißwein |
| Rebsorte | Inzolia |
| Alkoholgehalt | 13 – 13,50% vol. |
| Anbaugebiet | Contessa Entellina (Palermo) |
| Name des Weinbergs | Paradiso |
| Bodenbeschaffenheit | Moderat feine Krümelstruktur; durchschnittlich kalkig |
| Jahr der Anlage | |
| Traubenerträge pro Rebstock | 2 kg |
| Höhenlage | 400 m.ü.d.M. |
| Reberziehungssystem | Gegenspalier, Kordon-Zapfen (6 Augen pro Rebstock) |
| Bepflanzungsdichte | 4.400 Stöcke pro Hektar |
| Datum Weinlese | 20 bis 25 September |
| Blattausdünnung – Rückschnitt der Trauben | Rückschnitt von 50% der Trauben |
| Gärbehälter | Edelstahltanks 100 hl mit kontrollierter Temperatur |
| Weinlese | Handgelesene Weinernte |
| Vinifikation | Schonende Pressung der Trauben ohne Entrappung. Gärung bei kontrollierter Temperatur von 18°C. Inokulation ausgewählter Hefen. |
| Verfeinerung | Über feinen Weinhefen 4 Monate mit "batônnage" |
| Zeitpunkt der Abfüllung | Mai |
| Ideale Trinktemperatur | 12-14 °C |


